Pendapatan Nasional disebut juga Produk Domestik Bruto(PDB) atau Gross Domestic Product(GDP) adalah “Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Dalam konteks Negara, Indonesia juga menghitung Pendapatan Nasionalnya dalam kurun waktu 1 tahun/periode. Berikut data Pendapatan Nasional Negara Republik Indonesia dari tahun 2005-2009 :
PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA tahun 2005-2009 | ||||||
No | Lapangan Usaha / Industrial Origin | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan/Agriculture,Livestock, Foresty and Fishery (%)(TrilliunRp) | 13,39% (234,44) | 13% (240,13) | 13,7% (269,11) | 14,5% (301,94) | 15,3% (333,08) |
2 | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying (%)(TrilliunRp) | 10,44% (491,28) | 11% (203,18) | 11,2% (220,01) | 10,9% (226,97) | 10,5% (228,58) |
3 | Industri Pengolahan/Manufacturing Industry (%)(TrilliunRp) | 28,06% (111,18) | 27,5% (507,96) | 27% (530,37) | 27,9% (580,97) | 26,4% (574,72) |
4 | Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity, Gas and Water Supply (%)(TrilliunRp) | 0,92% (16,11) | 0,9% (16,62) | 0,9% (17,68) | 0,8% (16,66) | 0,8% (17,42) |
5 | Konstruksi/Construction (%)(TrilliunRp) | 6,35% (111,18) | 7,5% (138,54) | 7,7% (151,25) | 8,5% (177,00) | 9,9% (215,52) |
6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restaurant (%)(TrilliunRp) | 15,75% (275,75) | 15% (277,07) | 15% (294,65) | 14% (291,52) | 13,4% (291,72) |
7 | Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication (%)(TrilliunRp) | 6,63% (116,08) | 6,9% (127,45) | 6,7% (131,61) | 6,3% (131,18) | 6,3% (137,15) |
8 | Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan/Finance, Real Estate and Business Services (%)(TrilliunRp) | 8,36% (146,37) | 8,1% (149,62) | 7,7% (151,25) | 7,4% (154,10) | 7,2% (156,74) |
9 | Jasa-jasa/Services (%)(TrilliunRp) | 10,1% (176,83) | 10,1% (186,56) | 10,1% (198,40) | 9,7% (201,99) | 10,2% (222,05) |
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product | 100(1679,22) | 100(1847,13) | 100(1964,33) | 100(2082,33) | 100(2176,98) | |
PDB Tanpa Migas /GDP Without Oil and Gas (%)(TrilliunRp) | 88,93% (1557,01) | 88,9% (1642,10) | 89,5% (1758,10) | 89,4% (1861,59) | 91,7% (1996,29) |
Sumber : Biro Pusat Statistik
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku MENURUT Lapangan usaha
Tahun 2005-2009 (billion rupiah)
No | Nama Daerah | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | Aceh | 21,502 | 2,588 | 21,375 | 19,338 | 13,209 |
2 | Sumatera Utara | 1,062 | 1,189 | 1,444 | 1,786 | 1,180 |
3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riau | 59,954 | 72,253 | 92,968 | 127,275 | 140,314 |
5 | Jambi | 4,083 | 3,982 | 5,883 | 9,785 | 7,066 |
6 | Sumatera selatan | 28,805 | 32,429 | 34,990 | 44,664 | 38,424 |
7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lampung | 1,500 | 1,413 | 1,436 | 1,459 | 905 |
9 | Bangka Belitung | 636 | 621 | 526 | 575 | 563 |
10 | Kepulauan Riau | 3,570 | 4,266 | 4,406 | 4,733 | 4,831 |
11 | Jakarta | 1,959 | 2,418 | 2,636 | 3,221 | 3,084 |
12 | Jawa barat | 18,551 | 24,937 | 24,775 | 29,952 | 24,494 |
13 | Jawa tengah | 31,338 | 38,995 | 39,814 | 51,590 | 50,677 |
14 | Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jawa Timur | 895 | 1,124 | 1,552 | 1,916 | 2,441 |
16 | Benten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kalimantan barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kalimantan tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kalimantan selatan | 511 | 528 | 586 | 626 | 629 |
23 | Kalimantan timur | 112,183 | 117,354 | 124,621 | 180,628 | 130,086 |
24 | Sulawesi utara | 19 | 26 | 29 | 32 | 39 |
25 | Sulawesi tengah | 63 | 242 | 464 | 662 | 733 |
26 | Sulawesi Selatan | 138 | 148 | 168 | 177 | 197 |
27 | Sulawesi tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maluku | 19 | 20 | 16 | 18 | 20 |
31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Papua barat | 2,486 | 2,578 | 2,918 | 3,736 | 4,337 |
33 | Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : BPS
PDRB Atas Dasar Harga Konstan MENURUT Lapangan usaha
Tahun 2005-2009 (billion rupiah)
No | Nama Daerah | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1 | Aceh | 13,756 | 12,856 | 9,961 | 7,575 | 4,634 |
2 | Sumatera Utara | 658 | 648 | 707 | 740 | 759 |
3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Riau | 45,771 | 46,953 | 46,792 | 48,488 | 48,391 |
5 | Jambi | 1,558 | 1,378 | 1,500 | 1,581 | 1,616 |
6 | Sumatera selatan | 13,316 | 13,244 | 13,156 | 13,302 | 13,424 |
7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lampung | 560 | 494 | 463 | 464 | 491 |
9 | Bangka Belitung | 324 | 268 | 208 | 187 | 170 |
10 | Kepulauan Riau | 1,822 | 1,816 | 1,776 | 1,707 | 1,718 |
11 | Jakarta | 916 | 933 | 937 | 940 | 900 |
12 | Jawa barat | 8,873 | 8,725 | 8,346 | 8,461 | 9081 |
13 | Jawa tengah | 9,473 | 10,001 | 10,0027 | 10,767 | 10,497 |
14 | Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jawa Timur | 360 | 684 | 902 | 1,085 | 1,356 |
16 | Benten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kalimantan barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kalimantan tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kalimantan selatan | 452 | 457 | 468 | 464 | 461 |
23 | Kalimantan timur | 51,460 | 48,772 | 45,650 | 47,137 | 43,970 |
24 | Sulawesi utara | 19 | 24 | 25 | 27 | 32 |
25 | Sulawesi tengah | 14 | 115 | 217 | 280 | 300 |
26 | Sulawesi Selatan | 85 | 86 | 90 | 93 | 101 |
27 | Sulawesi tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Maluku | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 |
31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Papua barat | 1333 | 1345 | 1358 | 1407 | 1440 |
33 | Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comments:
Posting Komentar